En bref
35 ouvertures de notre calendrier ont une heure précise, donnée à l'heure locale de l'organisateur. Pour les 12 premiers arrivés, premiers servis, l'heure compte vraiment : convertissez-la chez vous. Pour un tirage, l'heure ne change rien aux chances.
Toutes les heures, converties
| Fiche | Date | Heure locale | Paris | New York | Chez vous |
|---|---|---|---|---|---|
| Marathon de Sydneytirage | 29 septembre 2026 | 10 h, heure de Sydney | 2 h | 20 h la veille | même fuseau |
| Marathon de Chicagotirage | 8 octobre 2026 | 8 h, heure de Chicago | 15 h | 9 h | même fuseau |
| Phantom Ranchtirage | 1er novembre 2026 estimée | 0 h 01, heure de Phoenix | 8 h 01 | 2 h 01 | même fuseau |
| Pacific Crest Trailpremier arrivé | 4 novembre 2026 presse | 10 h 30, heure de Los Angeles | 19 h 30 | 13 h 30 | même fuseau |
| Marathon du Mont-Blanctirage | 12 novembre 2026 estimée | 10 h, heure de Paris | 10 h | 4 h | même fuseau |
| Marathon de Dublintirage | 12 novembre 2026 | 9 h, heure de Dublin | 10 h | 4 h | même fuseau |
| Hallasanpremier arrivé | 1er décembre 2026 presse | 9 h, heure de Seoul | 1 h | 19 h la veille | même fuseau |
| Leadville Trail 100 Runtirage | 1er décembre 2026 | 10 h, heure de Denver | 18 h | 12 h | même fuseau |
| UTMB Mont-Blanctirage | 7 janvier 2027 estimée | 11 h, heure de Paris | 11 h | 5 h | même fuseau |
| Zegama-Aizkorritirage | 11 janvier 2027 presse | 12 h, heure de Madrid | 12 h | 6 h | même fuseau |
| Grand Raid, Diagonale des Foustirage | 20 janvier 2027 estimée | 14 h, heure de La Réunion | 11 h | 5 h | même fuseau |
| Havasupai Fallspremier arrivé | 1er février 2027 estimée | 8 h, heure de Phoenix | 16 h | 10 h | même fuseau |
| Jungfrau-Marathonpremier arrivé | 14 février 2027 | 8 h, heure de Zurich | 8 h | 2 h | même fuseau |
| Marseille-Cassispremier arrivé | 11 mars 2027 estimée | 10 h, heure de Paris | 10 h | 4 h | même fuseau |
| Sierre-Zinaltirage | 1er avril 2027 estimée | 12 h, heure de Zurich | 12 h | 6 h | même fuseau |
| Marine Corps Marathonpremier arrivé | 5 avril 2027 estimée | 10 h, heure de New York | 16 h | 10 h | même fuseau |
| Marathon de Manchesterpremier arrivé | 20 avril 2027 estimée | 12 h, heure de London | 13 h | 7 h | même fuseau |
| Marathon de Londrestirage | 23 avril 2027 estimée | 9 h, heure de London | 10 h | 4 h | même fuseau |
| Marathon de Shanghaitirage | 28 avril 2027 estimée | 15 h, heure de Shanghai | 9 h | 3 h | même fuseau |
| Milford Trackpremier arrivé | 12 mai 2027 estimée | 9 h 30, heure d'Auckland | 23 h 30 la veille | 17 h 30 la veille | même fuseau |
| Marathon de Copenhaguetirage | 12 mai 2027 estimée | 10 h, heure de Copenhagen | 10 h | 4 h | même fuseau |
| Routeburn Trackpremier arrivé | 14 mai 2027 estimée | 9 h 30, heure d'Auckland | 23 h 30 la veille | 17 h 30 la veille | même fuseau |
| Kepler Trackpremier arrivé | 18 mai 2027 estimée | 9 h 30, heure d'Auckland | 23 h 30 la veille | 17 h 30 la veille | même fuseau |
| Overland Trackpremier arrivé | 6 juillet 2027 estimée | 9 h, heure de Hobart | 1 h | 19 h la veille | même fuseau |
| Marathon d'Osakatirage | 28 juillet 2027 estimée | 10 h, heure de Tokyo | 3 h | 21 h la veille | même fuseau |
| Two Oceans Marathontirage | 4 août 2027 estimée | 10 h, heure de Johannesburg | 10 h | 4 h | même fuseau |
| Marathon de Tokyotirage | 13 août 2027 estimée | 11 h, heure de Tokyo | 4 h | 22 h la veille | même fuseau |
| Marathon de Big Surtirage | 18 août 2027 estimée | 9 h, heure de Los Angeles | 18 h | 12 h | même fuseau |
| Lavaredo Ultra Trailtirage | 6 septembre 2027 estimée | 14 h, heure de Rome | 14 h | 8 h | même fuseau |
| Marathon de Paristirage | 7 septembre 2027 estimée | 14 h, heure de Paris | 14 h | 8 h | même fuseau |
| Semi-marathon de Paristirage | 7 septembre 2027 estimée | 14 h, heure de Paris | 14 h | 8 h | même fuseau |
| Comrades Marathontirage | 8 septembre 2027 estimée | 10 h, heure de Johannesburg | 10 h | 4 h | même fuseau |
| Marathon de Hong Kongtirage | 10 septembre 2027 estimée | 14 h, heure de Hong Kong | 8 h | 2 h | même fuseau |
| Marathon de Bostonpremier arrivé | 13 septembre 2027 estimée | 10 h, heure de New York | 16 h | 10 h | même fuseau |
| Marathon de Pékintirage | 16 septembre 2027 estimée | 10 h, heure de Shanghai | 4 h | 22 h la veille | même fuseau |
Les 3 pièges
- Le changement de jour : une ouverture à 9 h en Nouvelle-Zélande tombe la veille au soir en Europe.
- Le changement d'heure : il ne tombe pas le même jour partout, l'écart change pendant quelques semaines.
- L'heure de fin : un tirage qui ferme « le 29 » ferme à l'heure locale de l'organisateur.
Ne ratez aucune ouverture
Ajoutez toutes les ouvertures de cette page à votre agenda : votre téléphone vous prévient 1 semaine avant et la veille de chacune.
Questions fréquentes
Faut-il se lever la nuit pour un tirage au sort ?
Non : pour un tirage, envoyer sa demande le premier ou le dernier jour donne les mêmes chances.
Quelle ouverture tombe la nuit en Europe ?
Marathon de Sydney : 2 h à Paris ; Hallasan : 1 h à Paris ; Milford Track : 23 h 30 la veille à Paris ; Routeburn Track : 23 h 30 la veille à Paris ; Kepler Track : 23 h 30 la veille à Paris ; Overland Track : 1 h à Paris ; Marathon d'Osaka : 3 h à Paris ; Marathon de Tokyo : 4 h à Paris ; Marathon de Pékin : 4 h à Paris.