En resumen
35 aperturas de nuestro calendario tienen una hora exacta, dada en la hora local del organizador. Para las 12 por orden de llegada, la hora importa de verdad: conviértala a su hora local. En un sorteo, la hora no cambia las posibilidades.
Todas las horas, convertidas
| Ficha | Fecha | Hora local | París | Nueva York | En su zona |
|---|---|---|---|---|---|
| Maratón de Sídneysorteo | 29 de septiembre de 2026 | 10:00, hora de Sydney | 2:00 | 20:00 la víspera | misma zona |
| Maratón de Chicagosorteo | 8 de octubre de 2026 | 8:00, hora de Chicago | 15:00 | 9:00 | misma zona |
| Phantom Ranchsorteo | 1 de noviembre de 2026 estimada | 0:01, hora de Phoenix | 8:01 | 2:01 | misma zona |
| Pacific Crest Trailpor orden de llegada | 4 de noviembre de 2026 prensa | 10:30, hora de Los Angeles | 19:30 | 13:30 | misma zona |
| Maratón del Mont Blancsorteo | 12 de noviembre de 2026 estimada | 10:00, hora de Paris | 10:00 | 4:00 | misma zona |
| Maratón de Dublínsorteo | 12 de noviembre de 2026 | 9:00, hora de Dublin | 10:00 | 4:00 | misma zona |
| Hallasanpor orden de llegada | 1 de diciembre de 2026 prensa | 9:00, hora de Seoul | 1:00 | 19:00 la víspera | misma zona |
| Leadville Trail 100 Runsorteo | 1 de diciembre de 2026 | 10:00, hora de Denver | 18:00 | 12:00 | misma zona |
| UTMB Mont-Blancsorteo | 7 de enero de 2027 estimada | 11:00, hora de Paris | 11:00 | 5:00 | misma zona |
| Zegama-Aizkorrisorteo | 11 de enero de 2027 prensa | 12:00, hora de Madrid | 12:00 | 6:00 | misma zona |
| Grand Raid, Diagonale des Foussorteo | 20 de enero de 2027 estimada | 14:00, hora de La Reunión | 11:00 | 5:00 | misma zona |
| Havasupai Fallspor orden de llegada | 1 de febrero de 2027 estimada | 8:00, hora de Phoenix | 16:00 | 10:00 | misma zona |
| Maratón de Jungfraupor orden de llegada | 14 de febrero de 2027 | 8:00, hora de Zurich | 8:00 | 2:00 | misma zona |
| Marseille-Cassispor orden de llegada | 11 de marzo de 2027 estimada | 10:00, hora de Paris | 10:00 | 4:00 | misma zona |
| Sierre-Zinalsorteo | 1 de abril de 2027 estimada | 12:00, hora de Zurich | 12:00 | 6:00 | misma zona |
| Maratón del Cuerpo de Marinespor orden de llegada | 5 de abril de 2027 estimada | 10:00, hora de New York | 16:00 | 10:00 | misma zona |
| Maratón de Mánchesterpor orden de llegada | 20 de abril de 2027 estimada | 12:00, hora de London | 13:00 | 7:00 | misma zona |
| Maratón de Londressorteo | 23 de abril de 2027 estimada | 9:00, hora de London | 10:00 | 4:00 | misma zona |
| Maratón de Shangháisorteo | 28 de abril de 2027 estimada | 15:00, hora de Shanghai | 9:00 | 3:00 | misma zona |
| Milford Trackpor orden de llegada | 12 de mayo de 2027 estimada | 9:30, hora de Auckland | 23:30 la víspera | 17:30 la víspera | misma zona |
| Maratón de Copenhaguesorteo | 12 de mayo de 2027 estimada | 10:00, hora de Copenhagen | 10:00 | 4:00 | misma zona |
| Routeburn Trackpor orden de llegada | 14 de mayo de 2027 estimada | 9:30, hora de Auckland | 23:30 la víspera | 17:30 la víspera | misma zona |
| Kepler Trackpor orden de llegada | 18 de mayo de 2027 estimada | 9:30, hora de Auckland | 23:30 la víspera | 17:30 la víspera | misma zona |
| Overland Trackpor orden de llegada | 6 de julio de 2027 estimada | 9:00, hora de Hobart | 1:00 | 19:00 la víspera | misma zona |
| Maratón de Osakasorteo | 28 de julio de 2027 estimada | 10:00, hora de Tokyo | 3:00 | 21:00 la víspera | misma zona |
| Maratón Two Oceanssorteo | 4 de agosto de 2027 estimada | 10:00, hora de Johannesburg | 10:00 | 4:00 | misma zona |
| Maratón de Tokiosorteo | 13 de agosto de 2027 estimada | 11:00, hora de Tokyo | 4:00 | 22:00 la víspera | misma zona |
| Maratón de Big Sursorteo | 18 de agosto de 2027 estimada | 9:00, hora de Los Angeles | 18:00 | 12:00 | misma zona |
| Lavaredo Ultra Trailsorteo | 6 de septiembre de 2027 estimada | 14:00, hora de Rome | 14:00 | 8:00 | misma zona |
| Maratón de Paríssorteo | 7 de septiembre de 2027 estimada | 14:00, hora de Paris | 14:00 | 8:00 | misma zona |
| Paris Half Marathonsorteo | 7 de septiembre de 2027 estimada | 14:00, hora de Paris | 14:00 | 8:00 | misma zona |
| Maratón Comradessorteo | 8 de septiembre de 2027 estimada | 10:00, hora de Johannesburg | 10:00 | 4:00 | misma zona |
| Maratón de Hong Kongsorteo | 10 de septiembre de 2027 estimada | 14:00, hora de Hong Kong | 8:00 | 2:00 | misma zona |
| Maratón de Bostonpor orden de llegada | 13 de septiembre de 2027 estimada | 10:00, hora de New York | 16:00 | 10:00 | misma zona |
| Maratón de Pekínsorteo | 16 de septiembre de 2027 estimada | 10:00, hora de Shanghai | 4:00 | 22:00 la víspera | misma zona |
Las 3 trampas
- El cambio de día: una apertura a las 9:00 en Nueva Zelanda cae la víspera por la noche en Europa.
- El cambio de hora: no cae el mismo día en todas partes, la diferencia cambia durante unas semanas.
- La hora de cierre: un sorteo que cierra «el 29» cierra a la hora local del organizador.
No se pierda ninguna apertura
Añada todas las aperturas de esta página a su calendario: su teléfono le avisa 1 semana antes y la víspera de cada una.
Preguntas frecuentes
¿Hay que levantarse de noche para un sorteo?
No: en un sorteo, enviar la solicitud el primer día o el último da las mismas posibilidades.
¿Qué apertura cae de noche en Europa?
Maratón de Sídney: 2:00 en París; Hallasan: 1:00 en París; Milford Track: 23:30 la víspera en París; Routeburn Track: 23:30 la víspera en París; Kepler Track: 23:30 la víspera en París; Overland Track: 1:00 en París; Maratón de Osaka: 3:00 en París; Maratón de Tokio: 4:00 en París; Maratón de Pekín: 4:00 en París.